RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
SEE ALL PHOTOS
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller
RECORD SALE

RECORD DEAL in Del Mar Country Club | Represented Buyer & Seller

Clubhouse Dr, Rancho Santa Fe, CA 92067

$16,595,000
~Reprieve~ Impeccable design & scale in this Newly Built 2022 Modern Estate. Offering elevated living with exquisite bespoke designer finishes that include an architectural floating staircase & adjacent custom walnut elevator to the second level. Large format Italian flooring & European white oak floors, seamless glass wine storage floor to ceiling, backlit exotic Onyx bar, His & Her private offices, 5 star resort Gym / Wellness Center, Pool/Spa with basalt stone waterline that looks like a glass top. Sliding doors create a seamless confluence from indoor/outdoors. The ultimate Master suite offers unobstructed VIEWS & total privacy. The master bath is a true spa destination and offers two custom boutique closets and an open relaxation area. The quality throughout is beyond compare with total sound proofing from second floor, slate roof, owned SOLAR, 5-Car Garage, retractable outdoor TV, firepit, upper yard, fruit trees to a full Sports Court.

6
beds

8
baths

11,622 Sq.Ft. LIVING AREA

1.09 Acres lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms6
  • Total bathrooms8
  • full bathrooms7
  • half bathroom1
  • Laundry room Laundry Room
  • Flooring Tile, Wood
  • Fireplace Living Room, Master Bedroom, Fire Pit
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Microwave, Refrigerator, Freezer, Gas Oven, Barbecue

Area & Lot

  • Status RECORD SALE
  • Living Area11,622 Sq.Ft.
  • Lot Area1.09 Acres
  • MLS® IDNDP2204066
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2022

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space5.0
  • water SourcePublic
  • PoolIn Ground, Private
  • lot featuresCul-De-Sac, Landscaped
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesBanquet Facilities, Controlled Access, Guard, Fitness Center, Pet Rules, Pets Permitted, Fire Pit, Pool, Security
  • security FeaturesGated Community, Gated with Guard

Financial

  • Sales Price$16,595,000
  • HOA $615/mo
  • Zoning R-1:Single
Jim Graves

Jim Graves